PRODUCT一般構造用炭素鋼鋼管 STK(JIS G 3444)
特徴
もっとも用途が広く、建設や道路、土木分野を中心に幅広い製品、部材としてご使用いただいています。
産業の基幹に位置する製品として安心してお使いいただける構造用鋼管です。
| 種類の記号 | 特 徴 |
|---|---|
| STK290 | 軽易な構造部材に用いられます。低強度設計のため、土木建築の主要構造物には適用しません。 |
| STK400 | 各種構造部材としてもっとも用途が広く、「建築構造計算基準」に対応した鋼管です。「一般構造用途」に使用される種類です。 |
| STK490 | 溶接性が良好な溶接構造用高張力鋼管です。 「建築構造計算技術基準」に対応した鋼管で、高強度を必要とする構造部材に使用される種類です。 |
| STK500 | 銅管足場用として多く用いられています。炭素含有量が比較的多い鋼管です。 |
| STK540 | STK490よりも高強度で、かつ溶接性を重視した構造用高張力鋼管です。 |
化学成分
| 種類の記号 | 社内記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||
| STK290 | NTKC290 | ー | ー | ー | 0.050 以下 |
0.050 以下 |
| STK400 | NTKC400 | 0.25 以下 |
ー | ー | 0.040 以下 |
0.040 以下 |
| STK490 | NTKC490 | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.65 以下 |
0.035 以下 |
0.035 以下 |
| STK500 | NTKC500 | 0.24 以下 |
0.35 以下 |
0.30〜 1.30 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
| STK540 | NTKC540 | 0.23 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
| ー | NTKCH700 | ー | ー | ー | ー | ー |
機械的性質
| 種類の記号 | 社内記号 | 引張強さ (N/mm2) |
降伏点又は耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
曲げ試験 | へん平試験 (平板間の距離) (Dは管の外径) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ角 | 内側半径 (Dは管の外径) |
||||||
| STK290 | NTKC290 | 290 以上 |
ー | 30 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
| STK400 | NTKC400 | 400 以上 |
235 以上 |
23 以上 |
90° | 6D | 2/3D |
| STK490 | NTKC490 | 490 以上 |
315 以上 |
23 以上 |
90° | 6D | 7/8D |
| STK500 | NTKC500 | 500 以上 |
355 以上 |
15 以上 |
90° | 8D | 7/8D |
| STK540 | NTKC540 | 540 以上 |
390 以上 |
20 以上 |
90° | 6D | 7/8D |
| ー | NTKCH700 | 700 以上 |
ー | ー | 90° | 6D | 7/8D |
注1)外径40mm以下の管については、上記の伸びは適用しません。
注2)引張試験片はJIS Z 2241に規定する11号と12B号試験片です。
注3)曲げ試験は外径50mm以下の管に通用し、注文者の指定ある場合にへん平試験の替わりに行いいます。
注4)厚さ8mm未満の管で12号試験片を用いて引張試験を行う場合には、伸び最小値は厚さ1mmを減じるごとに表記の伸び値から1.5%を減じたものをJIS Z 8401(数値の丸め方)によって整数値に丸めたものを適用します。
寸法許容差
| 区分 | 外径の許容差 | 厚さの許容差 | 長さの許容差 | 曲がりの許容差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | 50mm未満 ±0.25mm | 3mm未満 ±0.30mm | 3,500mm以上 +50mm、0mm | 1mにつき1mm以下 | ||||
| 50mm以上 ±0.5% | 3mm以上 ±10% | |||||||
注1)上表以外の許容差も対応可能です。ご相談ください。
注2)「区分」は社内規格区分を表します。
注3)再切断後の長さ許容差についてはご相談ください。
製造可能範囲(一般構造用炭素鋼鋼管)
- IBZ製造可能範囲
- IBC製造可能範囲
| 外径(mm) | 呼称厚さ(mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
| 12.7 | ||||||||||||||||
| 13.3 | ||||||||||||||||
| 13.8 | ||||||||||||||||
| 14.7 | ||||||||||||||||
| 15.9 | ||||||||||||||||
| 17.3 | ||||||||||||||||
| 19.0 | ||||||||||||||||
| 19.1 | ||||||||||||||||
| 19.6 | ||||||||||||||||
| 20.0 | ||||||||||||||||
| 21.0 | ||||||||||||||||
| 21.7 | ||||||||||||||||
| 22.2 | ||||||||||||||||
| 23.0 | ||||||||||||||||
| 24.0 | ||||||||||||||||
| 24.2 | ||||||||||||||||
| 25.0 | ||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||
| 26.5 | ||||||||||||||||
| 27.2 | ||||||||||||||||
| 28.0 | ||||||||||||||||
| 28.6 | ||||||||||||||||
| 30.0 | ||||||||||||||||
| 31.8 | ||||||||||||||||
| 34.0 | ||||||||||||||||
| 35.0 | ||||||||||||||||
| 38.0 | (0.9〜1.1) | |||||||||||||||
| 38.1 | ||||||||||||||||
| 41.0 | ||||||||||||||||
| 41.3 | ||||||||||||||||
| 42.0 | 〜2.1) | |||||||||||||||
| 42.7 | ||||||||||||||||
| 45.0 | ||||||||||||||||
| 48.6 | ||||||||||||||||
| 50.0 | ||||||||||||||||
| 50.8 | ||||||||||||||||
| 54.0 | ||||||||||||||||
| 57.0 | ||||||||||||||||
| 57.2 | ||||||||||||||||
| 60.5 | ||||||||||||||||
| 63.5 | ||||||||||||||||
| 65.0 | ||||||||||||||||
| 70.0 | ||||||||||||||||
| 75.0 | (1.4〜 | |||||||||||||||
| 76.2 | ||||||||||||||||
| 76.3 | (1.4〜 | |||||||||||||||
| 89.1 | ||||||||||||||||
| 101.6 | ||||||||||||||||
| 114.3 | ||||||||||||||||
| 139.8 | ||||||||||||||||
注1)上表以外の寸法も対応可能です。ご相談ください。
注2)長さについてはご相談ください。
注3)強度レベルや材種によっては製造可能範囲が異なりますのでご相談ください。